NB I 2008/2009
Archive:  

Hungary
NB I
NB II
NB III
Magyar Kupa
League Cup
Szuperkupa
 
 
Previous winners

Free soccer content for your website
Matches « Previous  ·  Next »
Saturday Nov 8, 2008 Szombathelyi Haladás 0 - 1 Paksi SE i+
Sunday Nov 9, 2008 BFC Siófok 1 - 4 Zalaegerszegi TE i+
Friday Nov 14, 2008 Paksi SE 0 - 2 Debreceni VSC i+
Saturday Nov 15, 2008 MTK Hungária FC 0 - 2 Rákospalotai EAC i+
Saturday Nov 15, 2008 Diósgyöri VTK 1 - 0 Kecskeméti TE i+
Saturday Nov 15, 2008 Györi ETO FC 0 - 0 BFC Siófok i
Saturday Nov 15, 2008 Zalaegerszegi TE 3 - 2 Szombathelyi Haladás i+
Saturday Nov 15, 2008 Budapesti Vasas SC 1 - 1 Nyíregyháza Spartacus FC i+
Saturday Nov 15, 2008 Budapest Honvéd FC 2 - 1 Kaposvári Rákóczi FC i+
Sunday Nov 16, 2008 FC Fehérvár 0 - 0 Újpest FC i
Bet on the NB I with Bet365.com and get 100 EURO for FREE.Bet on the NB I with Bet365.com and get 100 EURO for FREE.
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P  
1. 1 Debreceni VSC 15   10 3 2 33 14 5 2 1 21 10 5 1 1 12 4 +19 33
2. 2 Újpest FC 15   8 6 1 27 17 6 1 0 17 8 2 5 1 10 9 +10 30
3. 3 Budapesti Vasas SC 15   9 1 5 27 23 6 1 1 22 12 3 0 4 5 11 +4 28
4. 4 Szombathelyi Haladás 15   7 3 5 22 13 5 2 1 15 4 2 1 4 7 9 +9 24
5. 5 Nyíregyháza Spartacus FC 15   6 6 3 20 14 3 4 0 13 5 3 2 3 7 9 +6 24
6. 9 Zalaegerszegi TE 15   6 4 5 25 22 4 3 0 13 7 2 1 5 12 15 +3 22
7. 6 Kaposvári Rákóczi FC 15   6 3 6 26 21 5 0 3 16 9 1 3 3 10 12 +5 21
8. 7 Kecskeméti TE 15   6 3 6 23 19 4 2 2 14 7 2 1 4 9 12 +4 21
9. 8 FC Fehérvár 15   6 3 6 17 19 3 2 2 10 8 3 1 4 7 11 -2 21
10. 10 MTK Hungária FC 15   5 4 6 20 22 2 2 3 8 10 3 2 3 12 12 -2 19
11. 13 Budapest Honvéd FC 15   5 4 6 22 25 3 2 3 12 10 2 2 3 10 15 -3 19
12. 14 Diósgyöri VTK 15   5 4 6 17 26 4 1 2 7 5 1 3 4 10 21 -9 19
13. 12 Györi ETO FC 15   5 3 7 23 19 4 1 2 15 7 1 2 5 8 12 +4 18
14. 11 Paksi SE 15   5 3 7 21 31 2 2 3 8 11 3 1 4 13 20 -10 18
15. 15 BFC Siófok 15   2 2 11 9 27 2 1 5 7 13 0 1 6 2 14 -18 8
16. 16 Rákospalotai EAC 15   2 2 11 19 39 0 1 7 8 19 2 1 4 11 20 -20 8
Last update:November 20th, 2008 23:45
    Team Goals Penalties First goals  
1. P. Bajzát Györi ETO FC 11 1 4  
2. G. Rudolf Debreceni VSC 10 2 7  
3. B. Apostu Nyíregyháza Spartacus FC 9 1 6  
4. Z. Hercegfalvi Budapest Honvéd FC 9 1 5  
5. A. Tököli Paksi SE 9 1 7  
6. C. Csordás Kecskeméti TE 8 2 3  
7. P. Kabat Újpest FC 8 0 3  
8. R. Waltner Zalaegerszegi TE 8 4 4  
9. K. Zahorecz Kaposvári Rákóczi FC 8 5